WEKO3
アイテム
栄養士養成課程入学予定者の意欲向上につながるアクティブラーニングプログラムの効果検証
https://doi.org/10.20732/00000262
https://doi.org/10.20732/000002625b048791-b198-4ac5-bea8-046b7f1c950e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_defailt(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-04-02 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 栄養士養成課程入学予定者の意欲向上につながるアクティブラーニングプログラムの効果検証 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Validation of Active Learning Program for Improving Motivation to Learn for Students before Enrolling in Dietician Training Course | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | https://ci.nii.ac.jp/keyword/https://ci.nii.ac.jp/keyword/手ばかり|学修意欲の向上|アクティブラーニング|クラスター分析 | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | https://ci.nii.ac.jp/keyword/https://ci.nii.ac.jp/keyword/estimation food weight by handful| improving motivation to learn| active learning| cluster analysis | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.20732/00000262 | |||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
由良, 亮
× 由良, 亮
× 藤岡, 美香
× 山本, 麻衣
× 浜野, 純
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
中京学院大学短期大学部健康栄養学科 巻 49, 号 1, p. 41-52, 発行日 2019-03 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2433-4898 | |||||||||||||||||||||||||||