WEKO3
アイテム
空間把握力の分析に基づく幼児教育の在り方 : 数学の力に影響を及ぼす一要因、空間把握力
https://doi.org/10.20732/00000272
https://doi.org/10.20732/00000272b1488efe-73f2-4c4a-b8f2-3cd1ca5d49bb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
tankidaigaku 48(1) 17-25.pdf (2.4 MB)
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_defailt(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-04-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 空間把握力の分析に基づく幼児教育の在り方 : 数学の力に影響を及ぼす一要因、空間把握力 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | How to Preserve Early Childhood based on Analysis of Space Grasping Ability : One Factor Influencing the Power of Mathematics, Space Grasping Ability | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | https://ci.nii.ac.jp/keyword/空間把握力 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | https://ci.nii.ac.jp/keyword/数学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | https://ci.nii.ac.jp/keyword/幼児教育 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | https://ci.nii.ac.jp/keyword/相関関係 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | https://ci.nii.ac.jp/keyword/space grasping ability | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | https://ci.nii.ac.jp/keyword/mathematics | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | https://ci.nii.ac.jp/keyword/early childhood | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | https://ci.nii.ac.jp/keyword/correlation | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20732/00000272 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
川田, 治
× 川田, 治 |
|||||
書誌情報 |
中京学院大学短期大学部研究紀要 = Bulletin of Chukyo Gakuin University Junior College 巻 48, 号 1, p. 17-25, 発行日 2017-09 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 中京学院大学短期大学部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2433-4898 |